- 相關(guān)推薦
報(bào)關(guān)單位注冊(cè)信息年度報(bào)告全文
最新的報(bào)關(guān)單位注冊(cè)信息年度報(bào)告在哪里下載,下面小編為大家?guī)?lái)報(bào)告的全文內(nèi)容,歡迎查看!

報(bào)關(guān)單位注冊(cè)信息年度報(bào)告
( 年度)
報(bào)關(guān)單位名稱(chēng):
海關(guān)注冊(cè)編碼:
海關(guān):
現(xiàn)向你關(guān)提交我單位 年度《報(bào)關(guān)單位注冊(cè)信息年度報(bào)告》,本單位承諾對(duì)本報(bào)告填報(bào)信息內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)并承擔(dān)法律責(zé)任。
年 月 日
單位公章
一、注冊(cè)信息
| 海關(guān)注冊(cè)編碼 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 注冊(cè)海關(guān) | |||
| 海關(guān)注冊(cè)日期 | 海關(guān)首次注冊(cè)日期 | 工商登記日期 | |||
| 中文名稱(chēng) | |||||
| 英文名稱(chēng) | |||||
| 工商注冊(cè)地址 | 郵政編碼 | ||||
| 英文地址 | |||||
| 其他經(jīng)營(yíng)地址 | |||||
| 跨境貿(mào)易電子商務(wù)企業(yè)類(lèi)型 | □電子商務(wù)企業(yè) □電子商務(wù)交易平臺(tái) □物流企業(yè) □支付企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類(lèi)型 | 管理類(lèi)別 | 管理類(lèi)別 調(diào)整時(shí)間 | |||
| 進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)或報(bào)關(guān)權(quán)批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | 批準(zhǔn)文號(hào) | 報(bào)關(guān)有效期 | |||
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 開(kāi)戶(hù)帳號(hào) | 注銷(xiāo)標(biāo)志 | |||
| 注冊(cè)資本(萬(wàn)) | 注冊(cè)資本幣制 | 注冊(cè)資本(萬(wàn)美元) | |||
| 投資總額(萬(wàn)) | 投資總額幣制 | 投資總額(萬(wàn)美元) | |||
| 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào) | 稅務(wù)登記號(hào) | 進(jìn)出口企業(yè)代碼 | |||
| 行政區(qū)劃 | 經(jīng)濟(jì)區(qū)劃 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | |||
| 經(jīng)營(yíng)類(lèi)別 | 組織機(jī)構(gòu)類(lèi)型 | 行業(yè)種類(lèi) | |||
| 企業(yè)傳真 | 企業(yè)電子郵箱 | 企業(yè)網(wǎng)址 | |||
| 法定代表人(負(fù)責(zé)人) | 法定代表人(負(fù)責(zé)人)固定電話 | 法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證件類(lèi)型 | |||
| 法定代表人(負(fù)責(zé)人)電子郵箱 | 法定代表人(負(fù)責(zé)人)移動(dòng)電話 | 法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證件號(hào)碼 | |||
| 海關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人 | 海關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人固定電話 | 海關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人傳真 | |||
| 海關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人移動(dòng)電話 | 海關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人電子郵箱 | ||||
| 員工人數(shù)(人) | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所性質(zhì) | 經(jīng)營(yíng)總建筑面積(m) | |||
| 是否上市公司 | 是否實(shí)行會(huì)計(jì)電算化 | 財(cái)務(wù)管理軟件名稱(chēng) | |||
| 記賬方式 | 委托代理記賬單位名稱(chēng) | ||||
| 委托代理記賬單位組織機(jī)構(gòu)代碼 | 委托代理記賬單位地址 | ||||
| 委托代理記賬單位聯(lián)系人 | 委托代理記賬單位聯(lián)系人電話 | ||||
| 上級(jí)單位名稱(chēng) | |||||
| 上級(jí)單位組織機(jī)構(gòu)代碼 | 與上級(jí)單位關(guān)系 | 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | |||
| 是否允許異地報(bào)關(guān) | 報(bào)關(guān)口岸 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | |||||
| 備注 | |||||
二、經(jīng)營(yíng)信息
| 營(yíng)運(yùn)狀況 | □籌建 □投產(chǎn)開(kāi)業(yè) □停業(yè) □清算 | ||
| 銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入 | 萬(wàn)元 | 利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 |
| 納稅總額 | 萬(wàn)元 | 凈利潤(rùn) | 萬(wàn)元 |
| 年末資產(chǎn)總額 | 萬(wàn)元 | 年末負(fù)債總額 | 萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 凈資產(chǎn) | 萬(wàn)元 | |
| 總資產(chǎn)報(bào)酬率 | % | 固定資產(chǎn)凈值 余額 | 萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)比率 | % | 速動(dòng)比率 | % |
| 最近三年是否連續(xù)虧損 | □ 是 □ 否 | ||
注:本表內(nèi)容應(yīng)根據(jù)本年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表填寫(xiě)。
三、出資者信息
| 1 | 出資者名稱(chēng)/姓名 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 身份證件類(lèi)型 | 身份證件號(hào)碼 | ||||
| 投資國(guó)別 | 投資方式 | 投資日期 | ||||
| 投資金額(萬(wàn)) | 投資金額幣制 | 到位資金(萬(wàn)) | ||||
| 2 | 出資者名稱(chēng)/姓名 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 身份證件類(lèi)型 | 身份證件號(hào)碼 | ||||
| 投資國(guó)別 | 投資方式 | 投資日期 | ||||
| 投資金額(萬(wàn)) | 投資金額幣制 | 到位資金(萬(wàn)) | ||||
| 3 | 出資者名稱(chēng)/姓名 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 身份證件類(lèi)型 | 身份證件號(hào)碼 | ||||
| 投資國(guó)別 | 投資方式 | 投資日期 | ||||
| 投資金額(萬(wàn)) | 投資金額幣制 | 到位資金(萬(wàn)) | ||||
四、報(bào)關(guān)人員備案信息
| 1 | 備案編號(hào) | 資格證書(shū)編號(hào) | 國(guó)籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類(lèi)型 | 身份證件號(hào)碼 | |||||
| 學(xué)歷 | 固定電話 | 移動(dòng)電話 | ||||
| 備注 | ||||||
| 2 | 備案編號(hào) | 資格證書(shū)編號(hào) | 國(guó)籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類(lèi)型 | 身份證件號(hào)碼 | |||||
| 學(xué)歷 | 固定電話 | 移動(dòng)電話 | ||||
| 備注 | ||||||
| 3 | 備案編號(hào) | 資格證書(shū)編號(hào) | 國(guó)籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類(lèi)型 | 身份證件號(hào)碼 | |||||
| 學(xué)歷 | 固定電話 | 移動(dòng)電話 | ||||
| 備注 | ||||||
| 4 | 備案編號(hào) | 資格證書(shū)編號(hào) | 國(guó)籍 | |||
| 姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身份證件類(lèi)型 | 身份證件號(hào)碼 | |||||
| 學(xué)歷 | 固定電話 | 移動(dòng)電話 | ||||
| 備注 | ||||||
五、信用信息
1.本年度是否因單位犯罪被依法追究刑事責(zé)任: □ 是 □ 否
如果是,請(qǐng)?zhí)顚?xiě),如有多起,可添加。
| 序號(hào) | 法院判決文書(shū)號(hào) | 判決生效時(shí)間 | 判決罪名 | 判決結(jié)果 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
2. 本年度是否因行政違法行為被除海關(guān)以外的其他行政機(jī)關(guān)實(shí)施行政處罰:□ 是 □ 否
如果是,請(qǐng)?zhí)顚?xiě),如有多起,可添加
| 序號(hào) | 行政處罰法律文書(shū)號(hào) | 處罰時(shí)間 | 處罰結(jié)果 | 處罰機(jī)關(guān) |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
3.本年度在是否在除海關(guān)以外的其他行機(jī)關(guān)有良好信用記錄情況:□ 是 □ 否
如果是,請(qǐng)?zhí)顚?xiě),如有多起,請(qǐng)?zhí)砑?/p>
| 序號(hào) | 良好信用記錄情況 | 良好信用記錄時(shí)間 | 記錄機(jī)關(guān) |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
六、企業(yè)自律管理情況
| 年度內(nèi)是否開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì) | □ 是 □ 否 | |||
| 內(nèi)外部審計(jì)情況 | 序號(hào) | 審計(jì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 審計(jì)期間 | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 在內(nèi)外部審計(jì)等企業(yè)自律管理中,是否發(fā)現(xiàn)一般貿(mào)易業(yè)務(wù)、加工貿(mào)易及保稅業(yè)務(wù)、減免稅業(yè)務(wù)或其他進(jìn)出口業(yè)務(wù)存在違反海關(guān)管理規(guī)定的問(wèn)題。 | □ 是 □ 否 | |||
| 具體問(wèn)題(可隨附材料): | ||||
【報(bào)關(guān)單位注冊(cè)信息年度報(bào)告全文】相關(guān)文章:
企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)辦法(全文)08-09
醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)單位信息公開(kāi)管理辦法(全文)10-29
2017年注冊(cè)公司章程(全文)10-30
2017公司注冊(cè)資金新規(guī)定(全文)08-07
醫(yī)療器械注冊(cè)管理辦法全文09-05
單位年度報(bào)告(通用31篇)02-13
政府信息公開(kāi)年度報(bào)告10-05
體外診斷試劑注冊(cè)管理辦法(全文)07-26
關(guān)于公司注冊(cè)資本登記管理規(guī)定全文06-29
體外診斷試劑注冊(cè)管理辦法全文06-01