- 相關(guān)推薦
信息與計算科學(xué)類專業(yè)個人簡歷表格
| 姓名: | - | 國籍: | 中國 | |
| 目前所在地: | 廣州 | 民族: | 漢族 | |
| 戶口所在地: | 省 | 身材: | 168 cm?58 kg | |
| 婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 24 歲 | |
| 培訓(xùn)認(rèn)證: | 誠信徽章: |
| 求職意向及工作經(jīng)歷 |
| 人才類型: | 普通求職? | ||
| 應(yīng)聘職位: | 經(jīng)營/管理類:經(jīng)營管理助理類 理科類 電信通信類 電子/郵電/通訊類 | ||
| 工作年限: | 1 | 職稱: | 無職稱 |
| 求職類型: | 全職 | 可到職- | 隨時 |
| 月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地區(qū): | 廣州 深圳 |
| 個人工作經(jīng)歷: | 佛山中國電信公司實習(xí);多次參加社會實踐。 | ||
| 教育背景 |
| 畢業(yè)院校: | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | ||
| 最高學(xué)歷: | 本科 | 畢業(yè)- | 2007-07-01 |
| 所學(xué)專業(yè)一: | 信息與計算科學(xué) | 所學(xué)專業(yè)二: | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) |
| 受教育培訓(xùn)經(jīng)歷: | 2008.7 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 信息與計算科學(xué) 主修課程: 計算機(jī)應(yīng)用,高等代數(shù),會計學(xué),概率統(tǒng)計,網(wǎng)絡(luò)安全,C++程序設(shè)計,運籌學(xué),ASP.NET,SQL SERVER,軟件工程,人工智能,數(shù)學(xué)分析,大學(xué)英語,信息論,市場營銷,國際貿(mào)易學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)等。 證書: 國家英語CET-4級證書;計算機(jī)二級VFP證書 | ||
| 語言能力 |
| 外語: | 英語 良好 | ||
| 國語水平: | 優(yōu)秀 | 粵語水平: | 優(yōu)秀 |
| 工作能力及其他專長 |
| 精通計算機(jī)應(yīng)用,辦公室Office等軟件操作,熟悉企業(yè)經(jīng)營管理,市場拓展?fàn)I銷,行政管理等方面工作,具有初步網(wǎng)頁設(shè)計及數(shù)據(jù)庫管理能力,掌握ASP及C語言,有相當(dāng)?shù)男麄骷安邉澞芰Φ取? | |
| 詳細(xì)個人自傳 |
| 性格開朗,適應(yīng)能力強(qiáng),很強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神,責(zé)任心強(qiáng),較強(qiáng)的溝通能力,能吃苦耐勞,積極上進(jìn),敢于面對惡劣的工作環(huán)境,善于學(xué)習(xí),能不斷充實與完善自我。 | |
| 個人聯(lián)系方式 |
【信息與計算科學(xué)類專業(yè)個人簡歷表格】相關(guān)文章:
計算機(jī)科學(xué)個人簡歷表格10-26
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)個人簡歷表格下載10-26
計算機(jī)電子信息個人簡歷表格10-26
計算機(jī)科學(xué)技術(shù)實習(xí)個人簡歷表格10-26
電子計算機(jī)信息個人簡歷表格下載10-26
計算科學(xué)個人簡歷10-06
工資計算個人簡歷表格10-26
信息技術(shù)個人簡歷表格10-05